Αποτελέσματα Εκλογών 2022
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου:
7 πρώτοι θα συνθέσουν το ΔΣ, οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί
| Ονοματεπώνυμο | Ψήφοι |
| ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 144 |
| ΚΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 127 |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 95 |
| ΝΤΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 86 |
| ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81 |
| ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 71 |
| ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 70 |
| ΠΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56 |
| ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 53 |
| ΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 |
| ΛΕΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 30 |
| ΧΑΨΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 30 |
| ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ | 24 |
| ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24 |
| ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 15 |
Σύνεδροι για την Π.Ο.Π.Π.-Υ.Δ.Τ.
27 πρώτοι εκλόγιμοι σύνεδροι, οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί
| Ονοματεπώνυμο | Ψήφοι |
| ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 116 |
| ΚΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89 |
| ΜΑΓΚΑΦΑ ΖΩΗ | 88 |
| ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 84 |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 78 |
| ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 69 |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 65 |
| ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 57 |
| ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 57 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) | 56 |
| ΔΗΜΑΚΑ ΕΛΕΝΗ | 50 |
| ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗ ΑΘΗΝΑ | 45 |
| ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ | 42 |
| ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 41 |
| ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 39 |
| ΓΚΟΛΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 34 |
| ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 33 |
| ΝΤΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 30 |
| ΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29 |
| ΧΑΨΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 28 |
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 26 |
| ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 21 |
| ΠΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 |
| ΛΕΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 17 |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | 15 |
| ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 |
| ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 14 |
| ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 10 |
| ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 |
| ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 8 |
| ΛΙΟΛΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 5 |
| ΚΑΨΩΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4 |
| ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 3 |

